
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.10.2022 03:18 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | |||
| DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | |||
| GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.7 | 
