
Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.09.2023 02:51 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKKAYA Hakan | 2.7 | |||
| BADEAUX Nicholas | 2.41 | |||
| BETTI Matteo | 2.11 | |||
| CALKA Norbert | 2.16 | |||
| CHARLOT Gaetan | 2.13 | |||
| CHOI Gunwoo | 2.114 | |||
| CITERNE Robert | 2.27 | |||
| CURSIEFEN Clemens | 2.93 | |||
| DAMASCENO Kevin | 2.40 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | 2.38 | |||
| DEI ROSSI Matteo | 2.6 | |||
| DEMCHUK Andrii | 2.37 | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 2.23 | |||
| FREITAS Carlos | 2.35 | |||
| GIORDAN Edoardo | 2.5 | |||
| GIORGI Enzo | 2.25 | |||
| KIM Gun Wan | 2.50 | |||
| KWONG Yuen Hing | 2.53 | |||
| LAM WATSON Oliver | 2.14 | |||
| LAMBERTINI Emanuele | 2.2 | |||
| LEE Jin Sol | 2.46 | |||
| LEE Tae Kwon | 2.99999 | |||
| MOSES Cory | 2.84 | |||
| NALEWAJEK Michal | 2.10 | |||
| PENDER Dariusz | 2.20 | |||
| PLATANIA PARISI Luca | 2.3 | |||
| ROBIN Serge | 2.21 | |||
| SASAJIMA Takaaki | 2.30 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.4 | |||
| SCHRADER Felix | 2.31 | |||
| SIM Jae Hoon | 2.63 | |||
| TOKATLIAN Damien | 2.26 | |||
| TURKAWKA Adrien | 2.8 | |||
| TYLER Gregory | 2.97 | |||
| WADDELL Joshua | 2.28 | |||
| YASU Naoki | 2.29 | 
