
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 11:46 | Steve Glinka
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | COUTYA Dimitri | ||
| 2. | VALET Maxime | ||
| 3. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| T3. | TSUNODA Akira | ||
| 5. | GUISSONE Jovane | ||
| 6. | KINGMANAW Visit | ||
| 7. | MASSA Michele | ||
| 8. | ALDERETE Hugo | ||
| 9. | VADON Laurent | ||
| 10. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 11. | GLASS Sean | ||
| 12. | RASHID Shah | ||
| 13. | GARKULS-GUREVICS Olegs | ||
| 14. | FUJITA Michinobu | ||
| 15. | SHUKOR Firdaus | ||
| 16. | RUSSELL Josh | ||
| 17. | CHEEMA Balwinder | ||
| 18. | PARK Chunhee | ||
| 19. | WIDMAIER Tim | ||
| 20. | PETER Yohan | 
