
Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.09.2023 02:22 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | JANA Saysunee | 1.1 | 256.0 | |
| 2 | Befreit | PASQUINO Rossana | 1.2 | 196.0 | |
| 3 | Befreit | TAUBER Sylvi | 1.4 | 128.0 | |
| 4 | Befreit | SAKURAI Anri | 1.5 | 127.0 | |
| 5 | Befreit | GEDDES Ellen | 1.6 | 106.0 | |
| 6 | Befreit | BIAGINI Alessia | 1.7 | 96.0 | |
| 7 | CHO Eun Hye | 1.8 | 90.0 | ||
| 8 | TONG Nga Ting | 1.9 | 86.0 | ||
| 9 | MOORE Justine | 1.10 | 74.0 | ||
| 10 | PACEK Jadwiga | 1.12 | 66.0 | ||
| 11 | TENKINK Iris | 1.13 | 60.0 | ||
| 12 | CHUNG Yuen Ping | 1.16 | 44.0 | ||
| 13 | VAN DORPE Roswitha | 1.17 | 43.0 | ||
| 14 | HAREZA Patrycja | 1.20 | 42.0 | ||
| 15 | ROGOWSKA Sara | 1.21 | 38.0 | ||
| 16 | STRAWINSKA Karolina | 1.23 | 32.0 | ||
| 17 | LOWTHIAN Trinity | 1.24 | 30.0 | ||
| 18 | KALTSI Georgia | 1.29 | 28.0 | ||
| 19 | SANTOS Monica | 1.31 | 24.0 | ||
| 20 | LOUFAKI Kalliopi | 1.32 | 24.0 | ||
| 21 | MEZO Boglarka | 1.38 | 10.0 | ||
| 22 | DAMBIIBALJIR Tsolmon | 1.40 | 8.0 | ||
| 23 | JO Yejin | 1.44 | 8.0 | ||
| 24 | KIM Ye Ji | 1.46 | 8.0 | ||
| 25 | JAMSRANBAATAR Narantungalag | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.