
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 08.07.2023 19:48 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | OSVATH Richard | 1.1 | 210.0 | |
| 2 | Befreit | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 208.0 | |
| 3 | Befreit | BETTI Matteo | 1.3 | 205.0 | |
| 4 | Befreit | NALEWAJEK Michal | 1.4 | 190.0 | |
| 5 | Befreit | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 186.0 | |
| 6 | Befreit | SUN Gang | 1.6 | 136.0 | |
| 7 | Befreit | DEMCHUK Andrii | 1.7 | 132.0 | |
| 8 | Befreit | AKKAYA Hakan | 1.8 | 118.0 | |
| 9 | Befreit | HAUPT Julius | 1.9 | 105.0 | |
| 10 | Befreit | LEMOINE Ludovic | 1.10 | 98.0 | |
| 11 | Befreit | PENDER Dariusz | 1.11 | 98.0 | |
| 12 | Befreit | LAM WATSON Oliver | 1.12 | 98.0 | |
| 13 | Befreit | KANO Shintaro | 1.13 | 78.0 | |
| 14 | Befreit | PLATANIA PARISI Luca | 1.14 | 78.0 | |
| 15 | Befreit | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.17 | 66.0 | |
| 16 | Befreit | ZHONG Saichun | 1.18 | 64.0 | |
| 17 | EL ASSINE Moez | 1.19 | 60.0 | ||
| 18 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.20 | 58.0 | ||
| 19 | CHARLOT Gaetan | 1.21 | 50.0 | ||
| 20 | GIORGI ENZO | 1.22 | 40.0 | ||
| 21 | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.23 | 38.0 | ||
| 22 | LI Hao | 1.25 | 36.0 | ||
| 23 | CALKA Norbert | 1.26 | 36.0 | ||
| 24 | ZIOMEK Rafal | 1.28 | 32.0 | ||
| 25 | SASAJIMA Takaaki | 1.29 | 32.0 | ||
| 26 | CHEN Liqiang | 1.31 | 28.0 | ||
| 27 | WADDELL Joshua | 1.32 | 28.0 | ||
| 28 | AL-OGAILI Hayder | 1.36 | 24.0 | ||
| 29 | MAHULA Maksym | 1.37 | 24.0 | ||
| 30 | ZSOLNAI Sandor | 1.38 | 21.0 | ||
| 31 | CHENG Yang | 1.39 | 20.0 | ||
| 32 | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.41 | 20.0 | ||
| 33 | FREITAS Carlos | 1.48 | 12.0 | ||
| 34 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.49 | 12.0 | ||
| 35 | DAMASCENO Kevin | 1.51 | 12.0 | ||
| 36 | SCHOONOVER William | 1.59 | 10.0 | ||
| 37 | PAKDEE Kitsada | 1.60 | 10.0 | ||
| 38 | TOROK Robert | 1.65 | 6.0 | ||
| 39 | VENKATESHWAR Ramesh | 1.67 | 6.0 | ||
| 40 | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.68 | 6.0 | ||
| 41 | SZLUFIK Mateusz | 1.69 | 6.0 | ||
| 42 | PARVEEN Parveen | 1.71 | 6.0 | ||
| 43 | LIAO Wei-Ting | 1.72 | 6.0 | ||
| 44 | SIM Jae Hoon | 1.83 | 4.0 | ||
| T45 | ALHADDAD Abdullah | 1.83 | 4.0 | ||
| 46 | CHOW Long Ho | 1.88 | 4.0 | ||
| 47 | BALSAM Bartlomiej | 1.90 | 4.0 | ||
| 48 | LIU Shi-Chen | 1.102 | 2.0 | ||
| 49 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 1.107 | 2.0 | ||
| 50 | SANGSAWANG Korakod | 1.99999 | 0.0 | ||
| T51 | TYLER Gregory | 1.99999 | 0.0 | ||
| T52 | KAPLAN Abe | 1.99999 | 0.0 | ||
| T53 | CHOI Gunwoo | 1.99999 | 0.0 | ||
| T54 | SCHMIDT Maurice | 1.99999 | 0.0 | ||
| T55 | CHAN Wing Kin | 1.99999 | 0.0 | ||
| T56 | ALENEZI Abdullah | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.