
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 20.02.2025 18:12 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | KANO Shintaro | 1.10 | 134.6000 | |
| 2 | Befreit | HAUPT Julius | 1.11 | 131.6000 | |
| 3 | Befreit | FREITAS Carlos | 1.18 | 93.2000 | |
| 4 | Befreit | DAMASCENO Kevin | 1.21 | 70.8000 | |
| 5 | YASU Naoki | 1.23 | 66.0000 | ||
| 6 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.28 | 57.0000 | ||
| 7 | SCHOONOVER William | 1.29 | 54.2000 | ||
| 8 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.31 | 51.0000 | ||
| 9 | SETHY Rakhal Kumar | 1.40 | 31.2000 | ||
| 10 | JULIAO Lucas | 1.45 | 25.0000 | ||
| 11 | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.47 | 23.0000 | ||
| 12 | KAPLAN Abe | 1.52 | 20.0000 | ||
| 13 | TAPASCO Alexander | 1.53 | 18.2000 | ||
| 14 | CURSIEFEN Clemens | 1.54 | 16.0000 | ||
| 15 | SOUZA Alex Sandro | 1.55 | 16.0000 | ||
| 16 | PAZ SIMOZA Wilfre | 1.58 | 14.0000 | ||
| 17 | CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | 1.85 | 4.2000 | ||
| 18 | ROBIN Serge | 1.89 | 4.0000 | ||
| 19 | REEVE Kevin | 1.99 | 2.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.