
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 24.05.2019 17:05 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLIVER Piers | 1.1 | 342.0 | ||
| 2 | SHABUROV Maxim | 1.2 | 306.0 | ||
| 3 | YUSUPOV Artur | 1.3 | 170.0 | ||
| 4 | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 145.0 | ||
| 5 | FEDYAEV Roman | 1.5 | 139.0 | ||
| 6 | LAMBERTINI Emanuele | 1.6 | 137.0 | ||
| 7 | PENDER Dariusz | 1.7 | 135.0 | ||
| 8 | SIM Jae Hoon | 1.8 | 126.0 | ||
| 9 | CITERNE Robert | 1.9 | 116.0 | ||
| 10 | CALKA Norbert | 1.10 | 115.0 | ||
| 11 | BETTI Matteo | 1.11 | 114.0 | ||
| 12 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.12 | 113.0 | ||
| 13 | NALEWAJEK Michal | 1.14 | 100.0 | ||
| 14 | GIORDAN Edoardo | 1.15 | 94.0 | ||
| 15 | NOBLE Romain | 1.16 | 90.0 | ||
| 16 | HEBERT Matthieu | 1.17 | 88.0 | ||
| 17 | MAHULA Maksym | 1.18 | 84.0 | ||
| 18 | RIBEIRO Moacir | 1.20 | 75.0 | ||
| 19 | DRONOV Viktor | 1.23 | 62.0 | ||
| 20 | AKKAYA Hakan | 1.24 | 60.0 | ||
| 21 | MANKO Artem | 1.25 | 60.0 | ||
| 22 | ROUSELL Ryan | 1.26 | 59.0 | ||
| 23 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.28 | 55.0 | ||
| 24 | CHARLOT Gaetan | 1.29 | 54.0 | ||
| 25 | LAM WATSON Oliver | 1.31 | 48.0 | ||
| 26 | AL-OGAILI Hayder | 1.32 | 47.0 | ||
| 27 | TSEDRYK Vadym | 1.33 | 44.0 | ||
| 28 | CHO Yeong Rae | 1.35 | 43.0 | ||
| 29 | KANO Shintaro | 1.36 | 42.0 | ||
| 30 | NTOUNIS Vasileios | 1.42 | 30.0 | ||
| 31 | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 1.46 | 26.0 | ||
| 32 | SASAJIMA TAKAAKI | 1.47 | 24.0 | ||
| 33 | ALHADDAD Abdullah | 1.55 | 18.0 | ||
| 34 | GIORGI ENZO | 1.62 | 16.0 | ||
| 35 | HENRY Vincent | 1.63 | 16.0 | ||
| 36 | CAMPBELL-HILL Matthew | 1.68 | 12.0 | ||
| 37 | BRECHT Douglas | 1.69 | 12.0 | ||
| 38 | TOKATLIAN Damien | 1.74 | 10.0 | ||
| 39 | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.92 | 4.0 | ||
| 40 | COLACO Sandro | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.