
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AL-FURAIJI Ibrahim | 3.9999 | |||
| AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 2.7 | |||
| AL-OGAILI Hayder | 2.31 | |||
| BETTI Matteo | 2.17 | |||
| CHARLOT Gaetan | 2.20 | |||
| CHO Yeong Rae | 2.47 | |||
| CITERNE Robert | 2.26 | |||
| COLACO Sandro | 2.85 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | 3.9999 | |||
| DAMASCENO Kevin | 3.9999 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | 2.78 | |||
| DEI ROSSI Matteo | 2.19 | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 2.74 | |||
| GIORDAN Edoardo | 2.12 | |||
| GIORGI ENZO | 2.37 | |||
| JABOR Ahmed | 2.68 | |||
| KAVEEKAT Waroot | 3.9999 | |||
| KHANTHITHAO Yuenyong | 3.9999 | |||
| KIM Gun Wan | 3.9999 | |||
| LAMBERTINI Emanuele | 2.4 | |||
| LEE Jin Sol | 3.9999 | |||
| OLIVEIRA Eduardo | 3.9999 | |||
| OLIVEIRA Elias | 3.9999 | |||
| PAKDEE Kitsada | 3.9999 | |||
| PERNET Alexis | 2.66 | |||
| PLATANIA PARISI Luca | 2.30 | |||
| RIBEIRO Moacir | 2.49 | |||
| ROBIN Serge | 2.53 | |||
| SANGSAWANG Korakod | 3.9999 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.5 | |||
| SCHRADER Felix | 2.90 | |||
| SOUZA Alex Sandro | 2.46 | |||
| SRIUJUN Krisana | 3.9999 | |||
| TOKATLIAN Damien | 2.27 | |||
| TURKAWKA Adrien | 2.43 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | 2.81 | 
