
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.02.2025 15:27 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | 2.102 | |||
| CURSIEFEN Clemens | 2.54 | |||
| DAMASCENO Kevin | 2.34 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | 2.24 | |||
| FREITAS Carlos | 2.23 | |||
| JULIAO Lucas | 2.60 | |||
| KAPLAN Abe | 2.45 | |||
| KAVEEKAT Waroot | 2.37 | |||
| MAESTRELLI Bernardo | 2.99999 | |||
| PAZ SIMOZA Wilfre | 2.66 | |||
| RAO Venkateshwar Ramesh | 2.42 | |||
| ROBIN Serge | 2.38 | |||
| SANITMUANWAI Boonsiri | 2.63 | |||
| SANTOS Maxwell | 2.99999 | |||
| SCHOONOVER William | 2.22 | |||
| SETHY Rakhal Kumar | 2.40 | |||
| SOUZA Alex Sandro | 2.61 | |||
| TAPASCO Alexander | 2.56 | |||
| YASU Naoki | 2.19 | 
