
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.05.2019 13:59 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BAUER Hailey | 3.9999 | |||
| BREUS Yevheniia | 2.3 | |||
| BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 2.20 | |||
| CHOOKERD Atittaya | 2.13 | |||
| COLLIS-MCCANN Gemma | 2.31 | |||
| DION Amelie | 2.40 | |||
| DROZDZ Kinga | 2.12 | |||
| DYKES Patricia | 2.34 | |||
| FAN Pui Shan | 2.60 | |||
| FIDRYCH Marta | 2.9 | |||
| GARRIDO Begona | 2.42 | |||
| HAJMASI Eva Andrea | 2.2 | |||
| JENSEN Shelby | 2.23 | |||
| KIM Sunmi | 2.28 | |||
| LAO In I | 2.16 | |||
| MANICA Rudineia | 3.9999 | |||
| MOGOS Andrea | 2.6 | |||
| MORELL Ruth Sylvia | 2.11 | |||
| MORKVYCH Nataliia | 2.1 | |||
| NAKPRASIT Duean | 2.18 | |||
| PAZ Ana Elisa | 2.59 | |||
| POIGNET Sabrina | 2.8 | |||
| SOARES Fabiana | 2.33 | |||
| SYCHEVA Evgeniya | 2.14 | |||
| TIBIASHVILI Nino | 2.5 | |||
| TRIGILIA Loredana | 2.10 | |||
| VERES Amarilla | 2.4 | |||
| VLAMI Efthymia | 2.32 | |||
| ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 2.26 | |||
| ZADISHVILI Gvantsa | 2.25 | 
