
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 16:46 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BRECHT Douglas | 2.57 | |||
| CAMPBELL-HILL Matthew | 2.62 | |||
| CHEONG Meng Chai | 2.28 | |||
| CHO Yeong Rae | 2.42 | |||
| CITERNE Robert | 2.13 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | 2.41 | |||
| DEMCHUK Andrii | 2.2 | |||
| DRONOV Viktor | 2.8 | |||
| EL ASSINE Moez | 2.26 | |||
| GILLIVER Piers | 2.4 | |||
| GIORDAN Edoardo | 2.3 | |||
| GIORGI ENZO | 2.95 | |||
| HAUPT Julius | 2.33 | |||
| HEBERT Matthieu | 2.11 | |||
| KANO Shintaro | 2.15 | |||
| LEMOINE Ludovic | 2.12 | |||
| MANKO Artem | 2.7 | |||
| NAGAEV Nikita | 2.31 | |||
| NOBLE Romain | 2.30 | |||
| NTOUNIS Vasileios | 2.6 | |||
| OSVATH Richard | 2.1 | |||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 2.22 | |||
| ROUSELL Ryan | 2.9 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.10 | |||
| SHABUROV Maxim | 2.5 | |||
| SIM Jae Hoon | 2.27 | |||
| SOUZA Alex Sandro | 2.25 | |||
| TSEDRYK Vadym | 2.17 | |||
| YASU Naoki | 2.20 | |||
| YUSUPOV Artur | 2.81 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | 3.9999 | 
