
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 23:29 | Sonja Lange
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | OSVATH Richard | ||
| 2. | DEMCHUK Andrii | ||
| 3. | GILLIVER Piers | ||
| T3. | GIORDAN Edoardo | ||
| 5. | SHABUROV Maxim | ||
| 6. | DRONOV Viktor | ||
| 7. | SCHMIDT Maurice | ||
| 8. | SIM Jae Hoon | ||
| 9. | NTOUNIS Vasileios | ||
| 10. | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||
| 11. | NAGAEV Nikita | ||
| 12. | TSEDRYK Vadym | ||
| 13. | MANKO Artem | ||
| 14. | CITERNE Robert | ||
| 15. | NOBLE Romain | ||
| 16. | HEBERT Matthieu | ||
| 17. | YASU Naoki | ||
| 18. | CAMPBELL-HILL Matthew | ||
| 19. | YUSUPOV Artur | ||
| 20. | ROUSELL Ryan | ||
| 21. | CHO Yeong Rae | ||
| 22. | LEMOINE Ludovic | ||
| 23. | CHEONG Meng Chai | ||
| T23. | EL ASSINE Moez | ||
| 25. | KANO Shintaro | ||
| 26. | HAUPT Julius | ||
| 27. | GIORGI ENZO | ||
| 28. | DAMASCENO Fabio Luiz | ||
| 29. | SOUZA Alex Sandro | ||
| 30. | ZAFATOSKI Clodoaldo | ||
| 31. | BRECHT Douglas | 
