
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.05.2019 01:03 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  ARG | ABATTI Cesar Julio | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  BRA | CRAMER Jacques | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 1 | 
|  BRA | FERRAZZI JUNIOR Ricardo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | GOMES Eduardo | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  BRA | MELIAN Abel | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  BRA | MOREIRA Carlos | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GBR | GRUNDY Sean | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 2 / 2 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GRE | KOUKOS Leonidas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  IRQ | AL-HUSSEINI Saad Mohammed | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 2 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | CHERVIAKOVA Elena | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | OVSYANNIKOVA Ksenia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | HARRIS Paul | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
