
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 16:44 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKIRA Tsunoda | 2.24 | |||
| ALDERETE Hugo | 2.23 | |||
| ALI Ammar | 2.17 | |||
| ALI Sulaiman | 2.41 | |||
| CASTRO Adrian | 2.15 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.18 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.56 | |||
| CIMA Marco | 2.6 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| DATSKO Anton | 2.2 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.9 | |||
| GAWORSKI Jacek | 2.4 | |||
| GERGELY Istvan | 2.22 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.7 | |||
| KAMALOV Albert | 2.5 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.11 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.10 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.45 | |||
| MNAHI Ali | 2.33 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.13 | |||
| ONDA Ryuji | 2.16 | |||
| PARK Chunhee | 2.19 | |||
| RASSAN FILHO Edgard | 3.9999 | |||
| SEMAAN Elias | 2.48 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.25 | |||
| VADON Laurent | 3.9999 | |||
| VALET Maxime | 2.3 | 
