
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 16:44 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 326.0 | ||
| 2 | DATSKO Anton | 1.2 | 260.0 | ||
| 3 | VALET Maxime | 1.3 | 245.0 | ||
| 4 | GAWORSKI Jacek | 1.4 | 233.0 | ||
| 5 | KAMALOV Albert | 1.5 | 201.0 | ||
| 6 | CIMA Marco | 1.6 | 199.0 | ||
| 7 | GUISSONE Jovane | 1.7 | 182.0 | ||
| 8 | FUJITA Michinobu | 1.9 | 145.0 | ||
| 9 | KUZYUKOV Alexander | 1.10 | 141.0 | ||
| 10 | KHAMATSHIN Timur | 1.11 | 121.0 | ||
| 11 | NAUMENKO Oleg | 1.13 | 116.0 | ||
| 12 | CASTRO Adrian | 1.15 | 94.0 | ||
| 13 | ONDA Ryuji | 1.16 | 83.0 | ||
| 14 | ALI Ammar | 1.17 | 78.0 | ||
| 15 | CHAVES Vanderson Luis | 1.18 | 71.0 | ||
| 16 | PARK Chunhee | 1.19 | 67.0 | ||
| 17 | GERGELY Istvan | 1.22 | 58.0 | ||
| 18 | ALDERETE Hugo | 1.23 | 50.0 | ||
| 19 | AKIRA Tsunoda | 1.24 | 46.0 | ||
| 20 | SEROZHENKO Dmytro | 1.25 | 40.0 | ||
| 21 | MNAHI Ali | 1.33 | 25.0 | ||
| 22 | ALI Sulaiman | 1.41 | 12.0 | ||
| 23 | LOVEJOY Curtis | 1.45 | 8.0 | ||
| 24 | SEMAAN Elias | 1.48 | 8.0 | ||
| 25 | CHEEMA Balwinder | 1.56 | 4.0 | ||
| 26 | RASSAN FILHO Edgard | 2.9999 | |||
| T27 | VADON Laurent | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.