
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 2.29 | |||
| ALI Ammar | 2.9 | |||
| CHAROENTA Chitiphat | 3.9999 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.58 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.24 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.2 | |||
| HANSSEN Noah | 2.63 | |||
| KIM Dong Hun | 3.9999 | |||
| KINGMANAW Visit | 3.9999 | |||
| MASSA Michele | 2.37 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | 2.56 | |||
| MNAHI Ali | 2.33 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | 3.9999 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.22 | |||
| PETER Yohan | 2.5 | |||
| PIRES Anderson | 2.61 | |||
| RYU Eun Hwan | 3.9999 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | 3.9999 | |||
| THAISA Witthaya | 3.9999 | |||
| THONGJAPO Pipat | 3.9999 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.39 | 
