
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.05.2019 00:38 | Sonja Lange
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | CASTRO Adrian | ||
| 2. | SARRI Alessio | ||
| 3. | CRATERE Marc Andre | ||
| T3. | PLUTA Grzegorz | ||
| 5. | TARJANYI Istvan | ||
| 6. | VALET Maxime | ||
| 7. | CIMA Marco | ||
| 8. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 9. | KHAMATSHIN Timur | ||
| 10. | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||
| 11. | KURZIN Alexander | ||
| 12. | KAMALOV Albert | ||
| 13. | RASHID Shah | ||
| 14. | PARK Chunhee | ||
| 15. | ONDA Ryuji | ||
| 16. | MAINVILLE Pierre | ||
| 17. | VADON Laurent | ||
| 18. | CHEEMA Balwinder | ||
| 19. | IFEBE Yannick | ||
| 20. | PAOLUCCI Gianmarco | ||
| 21. | GUISSONE Jovane | ||
| 22. | KRATZAT Holger | ||
| 23. | MASSARUTT Rodrigo | ||
| 24. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 25. | PETER Yohan | ||
| 26. | PIRES Anderson | 
