
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.04.2025 18:02 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 254.0000 | ||
| 2 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 231.0000 | ||
| 3 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 187.0000 | ||
| 4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 186.0000 | ||
| 5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 163.2000 | ||
| 6 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.6 | 160.8000 | ||
| 7 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.7 | 158.0000 | ||
| 8 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 110.8000 | ||
| 9 | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.11 | 104.2000 | ||
| 10 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 100.4000 | ||
| 11 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 80.0000 | ||
| 12 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 71.6000 | ||
| 13 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.16 | 63.8000 | ||
| 14 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.17 | 62.0000 | ||
| 15 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.21 | 32.0000 | ||
| 16 | FONSECA Junior Cássio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.23 | 26.4000 | ||
| 17 | VIEIRA Jean | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
| T18 | BARTH Lucas | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
| T19 | QUARESMA Gabriel | AAEPED | 1.99999 | ||||
| T20 | MARCELINO Carlos | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
| T21 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T22 | PICCININI Maxwel | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.