
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.07.2022 17:53 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  FRA | BOURRET Gilles | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  ITA | ANGOTTI Mattia | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | GDOWSKA Sylvia | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 
|  POL | MALOLEPSZY Leszek | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  POL | WITOWSKI Maciej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
