
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 06.07.2023 18:11 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | GILLIVER Piers | 1.1 | 233.0 | |
| 2 | Befreit | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 202.0 | |
| 3 | Befreit | SCHMIDT Maurice | 1.3 | 154.0 | |
| 4 | Befreit | PLATANIA PARISI Luca | 1.4 | 139.0 | |
| 5 | Befreit | AKKAYA Hakan | 1.5 | 132.0 | |
| 6 | Befreit | GIORDAN Edoardo | 1.6 | 122.0 | |
| 7 | Befreit | MANKO Artem | 1.7 | 115.0 | |
| 8 | Befreit | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.8 | 114.0 | |
| 9 | Befreit | DEI ROSSI Matteo | 1.9 | 114.0 | |
| 10 | Befreit | SUN Gang | 1.12 | 100.0 | |
| 11 | Befreit | TURKAWKA Adrien | 1.13 | 99.0 | |
| 12 | Befreit | NALEWAJEK Michal | 1.14 | 86.0 | |
| 13 | Befreit | PENDER Dariusz | 1.15 | 84.0 | |
| 14 | Befreit | CALKA Norbert | 1.16 | 76.0 | |
| 15 | Befreit | CHARLOT Gaetan | 1.17 | 72.0 | |
| 16 | Befreit | BETTI Matteo | 1.18 | 70.0 | |
| 17 | LAM WATSON Oliver | 1.20 | 62.0 | ||
| 18 | ROBIN Serge | 1.21 | 52.0 | ||
| 19 | GIORGI ENZO | 1.22 | 46.0 | ||
| 20 | CHEN Liqiang | 1.23 | 46.0 | ||
| 21 | CITERNE Robert | 1.24 | 44.0 | ||
| 22 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.25 | 44.0 | ||
| 23 | TOKATLIAN Damien | 1.26 | 44.0 | ||
| 24 | AL-OGAILI Hayder | 1.27 | 44.0 | ||
| 25 | ROUSELL Ryan | 1.28 | 42.0 | ||
| 26 | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.29 | 40.0 | ||
| 27 | MAHULA Maksym | 1.30 | 34.0 | ||
| 28 | WADDELL Joshua | 1.31 | 32.0 | ||
| 29 | YASU Naoki | 1.32 | 32.0 | ||
| 30 | SASAJIMA Takaaki | 1.34 | 30.0 | ||
| 31 | ZHONG Saichun | 1.36 | 24.0 | ||
| 32 | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.37 | 24.0 | ||
| 33 | DEMCHUK Andrii | 1.40 | 16.0 | ||
| 34 | GOETTLINGER Daniel | 1.41 | 16.0 | ||
| 35 | PARVEEN Parveen | 1.45 | 12.0 | ||
| 36 | CHENG Yang | 1.46 | 12.0 | ||
| 37 | BALSAM Bartlomiej | 1.48 | 12.0 | ||
| 38 | SANGSAWANG Korakod | 1.49 | 12.0 | ||
| 39 | FREITAS Carlos | 1.57 | 10.0 | ||
| 40 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.60 | 10.0 | ||
| 41 | SCHOONOVER William | 1.61 | 10.0 | ||
| 42 | PAKDEE Kitsada | 1.67 | 8.0 | ||
| 43 | DAMASCENO Kevin | 1.68 | 8.0 | ||
| 44 | VENKATESHWAR Ramesh | 1.69 | 6.0 | ||
| 45 | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 1.71 | 6.0 | ||
| 46 | CHOW Long Ho | 1.72 | 6.0 | ||
| 47 | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.74 | 6.0 | ||
| 48 | LIAO Wei-Ting | 1.76 | 6.0 | ||
| 49 | LI Hao | 1.85 | 4.0 | ||
| 50 | SZLUFIK Mateusz | 1.91 | 4.0 | ||
| 51 | SIM Jae Hoon | 1.92 | 4.0 | ||
| 52 | KOCHAN Jakub | 1.104 | 4.0 | ||
| 53 | ALHADDAD Abdullah | 1.112 | 2.0 | ||
| 54 | LIU Shi-Chen | 1.119 | 2.0 | ||
| T55 | ZELAZOWSKI Marcin | 1.119 | 2.0 | ||
| 56 | TYLER Gregory | 1.127 | 2.0 | ||
| 57 | KAPLAN Abe | 1.99999 | 0.0 | ||
| T58 | CHOI Gunwoo | 1.99999 | 0.0 | ||
| T59 | ALENEZI Abdullah | 1.99999 | 0.0 | ||
| T60 | ABDULHADI Salem | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.