
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 04.07.2024 15:29 | Steve Glinka
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | GILLIVER Piers | ||
| 2. | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
| 3. | DEI ROSSI Matteo | ||
| T3. | AKKAYA Hakan | ||
| 5. | SCHMIDT Maurice | ||
| 6. | GIORDAN Edoardo | ||
| 7. | LAM WATSON Oliver | ||
| 8. | MANKO Artem | ||
| 9. | LAMBERTINI Emanuele | ||
| 10. | PLATANIA PARISI Luca | ||
| 11. | TURKAWKA Adrien | ||
| 12. | ZAKUSYLOV Oleksii | ||
| 13. | CHARLOT Gaetan | ||
| 14. | DEMCHUK Andrii | ||
| 15. | TOKATLIAN Damien | ||
| 16. | AL-OGAILI Hayder | ||
| 17. | NALEWAJEK Michal | ||
| 18. | CALKA Norbert | ||
| 19. | BALSAM Bartlomiej | ||
| 20. | WADDELL Joshua | ||
| 21. | CITERNE Robert | ||
| 22. | KUDENKO Eduard | ||
| 23. | PENDER Dariusz | ||
| 24. | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | ||
| 25. | KWONG Yuen Hing | ||
| 26. | LUTHI Matteo | ||
| 27. | FREITAS Carlos | ||
| 28. | FERNANDEZ GARRIDO Iago | ||
| 29. | BURKE James | ||
| 30. | ZELAZOWSKI Marcin | ||
| 31. | YASU Naoki | ||
| 32. | ROBIN Serge | ||
| 33. | GOETTLINGER Daniel | ||
| 34. | SZLUFIK Mateusz | ||
| 35. | SASAJIMA Takaaki | ||
| 36. | ALBASTAKI Fahed Mohammad | ||
| 37. | TYLER Gregory | ||
| 38. | ABDULHADI Salem | 
