Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 13:46 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 3.9999 | |||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.60 | |||
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.51 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.19 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.59 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 3.9999 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.9999 | |||
| SILVA Maria | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.49 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.33 | 
