Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 21:08 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 374.0 | ||
| 2 | GUISSONE Jovane | 1.2 | 223.0 | ||
| 3 | KUZYUKOV Alexander | 1.3 | 200.0 | ||
| 4 | ALI Ammar | 1.4 | 195.0 | ||
| 5 | CRATERE Marc Andre | 1.5 | 179.0 | ||
| 6 | NAUMENKO Oleg | 1.6 | 165.0 | ||
| 7 | PRANEVICH Andrei | 1.7 | 163.0 | ||
| 8 | RZASA Kamil | 1.8 | 152.0 | ||
| 9 | HU Daoliang | 1.9 | 136.0 | ||
| 10 | SARRI Alessio | 1.10 | 131.0 | ||
| 11 | IFEBE Yannick | 1.11 | 131.0 | ||
| 12 | TARJANYI Istvan | 1.12 | 130.0 | ||
| 13 | PETER Yohan | 1.13 | 124.0 | ||
| 14 | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.14 | 109.0 | ||
| 15 | DATSKO Anton | 1.15 | 101.0 | ||
| 16 | FUJITA Michinobu | 1.16 | 90.0 | ||
| 17 | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.17 | 86.0 | ||
| 18 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.18 | 84.0 | ||
| 19 | MAINVILLE Pierre | 1.19 | 78.0 | ||
| 20 | KURZIN Alexander | 1.20 | 70.0 | ||
| 21 | PARK Chunhee | 1.22 | 57.0 | ||
| 22 | CHEEMA Balwinder | 1.24 | 56.0 | ||
| 23 | ALDERETE Hugo | 1.26 | 52.0 | ||
| 24 | GERGELY Istvan | 1.27 | 52.0 | ||
| 25 | AKIRA Tsunoda | 1.31 | 44.0 | ||
| 26 | CHAVES Vanderson Luis | 1.32 | 41.0 | ||
| 27 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.35 | 36.0 | ||
| 28 | RASHID Shah | 1.41 | 26.0 | ||
| 29 | PLUTA Grzegorz | 1.47 | 20.0 | ||
| 30 | MALINOVSKI Aleh | 1.48 | 20.0 | ||
| 31 | WIDMAIER Tim | 1.49 | 20.0 | ||
| 32 | PROKSA Mateusz | 1.50 | 16.0 | ||
| 33 | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 1.53 | 16.0 | ||
| 34 | GRAD Radoslaw | 1.59 | 10.0 | ||
| 35 | KARBOWNIK Marcin | 1.60 | 10.0 | ||
| 36 | RADA Matoko | 1.61 | 10.0 | ||
| 37 | LOVEJOY Curtis | 1.65 | 10.0 | ||
| 38 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.66 | 8.0 | ||
| 39 | WIKTOROWICZ Wieslaw | 1.67 | 8.0 | ||
| 40 | ALI Sulaiman | 1.69 | 8.0 | ||
| 41 | SEMAAN Elias | 1.71 | 8.0 | ||
| 42 | KRATZAT Holger | 1.72 | 4.0 | ||
| 43 | LAZAR Szymon | 1.73 | 6.0 | ||
| 44 | DABROWSKI Michal | 1.77 | 4.0 | ||
| 45 | SATREVICS Andrejs | 1.80 | 4.0 | ||
| 46 | SILIAUSKAS Tomas | 2.9999 | |||
| T47 | BANACM Patryk | 2.9999 | |||
| T48 | GASZYK Adam | 2.9999 | |||
| T49 | ALDOUSARI Farraj | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.