Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 23:36 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 2. | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 3. | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | ||
| T3. | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 5. | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 6. | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 7. | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | ||
| 8. | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | ||
| 9. | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 10. | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 11. | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 12. | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 13. | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 14. | TOMIAZZI Bruno | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | ||
| 15. | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | ||
| 16. | MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | ||
| . | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | Nicht angetreten | 
