Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 13:22 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.2 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 3.4 | |||
| DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 3.1 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 3.8 | |||
| GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 4.9999 | |||
| JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 4.9999 | |||
| MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 4.9999 | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 4.9999 | |||
| OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 4.9999 | |||
| OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 3.5 | |||
| RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.6 | |||
| SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 3.3 | |||
| TAPASCO Alexander | 4.9999 | |||||
| TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 4.9999 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.7 | 
