
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.11.2017 15:00 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  AUT | OPRZEDEK Maximilian | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  CAN | VOGT Suzanna | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  CHN | JIANG Yefei | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | DUBREUIL Cedric | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GBR | FARREN Christopher | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GBR | ROWLANDS Duncan | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  GER | BEZEM Sebastian | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 2 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | DEL MACCHIA Michele | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | MARCHETTI Daria | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 3 / 2 | 
|  NED | BEL Erik | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  RUS | MAIANTC Ekaterina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 3 / 2 | 
