Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2019 08:43 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 2.22 | |||
| ALI Ammar | 2.3 | |||
| BEYCH Konstantin Yuryevich | 2.15 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.24 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.5 | |||
| DABROWSKI Michal | 2.68 | |||
| DATSKO Anton | 2.14 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.16 | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 2.17 | |||
| GERGELY Istvan | 2.29 | |||
| GLASS Sean | 2.84 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.2 | |||
| HU Daoliang | 2.8 | |||
| IFEBE Yannick | 2.10 | |||
| IVANYEV Alexey | 2.58 | |||
| KURZIN Alexander | 2.20 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.4 | |||
| LEWONOWSKI Grzegorz | 2.18 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.59 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.19 | |||
| MNAHI Ali | 2.23 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.6 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.66 | |||
| PARK Chunhee | 2.21 | |||
| PETER Yohan | 2.11 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.39 | |||
| PRANEVICH Andrei | 2.9 | |||
| RASHID Shah | 2.41 | |||
| RZASA Kamil | 2.7 | |||
| SEMAAN Elias | 2.64 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.12 | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.33 | |||
| TSUNODA Akira | 2.28 | |||
| ZHANG Jie | 2.34 | 
