
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.10.2023 14:04 | Liska Derkum
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 2.17 | |||
| ALI Ammar | 2.5 | |||
| BANACH Patryk | 2.16 | |||
| CASTRO Amelio | 2.99999 | |||
| CHAROENTA Chitiphat | 2.40 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.24 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.11 | |||
| COSTI Davide | 2.59 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.6 | |||
| DABROWSKI Michal | 2.2 | |||
| DATSKO Anton | 2.9 | |||
| DE FALCO Salvatore | 2.81 | |||
| FENG Yanke | 2.39 | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 2.19 | |||
| GLASS Sean | 2.25 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.4 | |||
| HANSSEN Noah | 2.21 | |||
| HU Daoliang | 2.31 | |||
| KINGMANAW Visit | 2.7 | |||
| LEWONOWSKI Grzegorz | 2.29 | |||
| MASSA Michele | 2.14 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.20 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.13 | |||
| PETER Yohan | 2.3 | |||
| PHOGAT Sunil | 2.64 | |||
| QIN Benjun | 2.45 | |||
| RADA Matoko | 2.62 | |||
| RODGERS Scott | 2.32 | |||
| ROJAS ESTRADA Numa | 2.92 | |||
| RUSSELL Josh | 2.36 | |||
| RZASA Kamil | 2.8 | |||
| SATREVICS Andrejs | 2.75 | |||
| SEMAAN Elias | 2.47 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.10 | |||
| TSUNODA Akira | 2.22 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.30 | |||
| ZHANG Jie | 2.12 | 
