
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.10.2023 14:04 | Liska Derkum
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | QIN Benjun | ||
| 2. | COUTYA Dimitri | ||
| 3. | DABROWSKI Michal | ||
| T3. | ZHANG Jie | ||
| 5. | DATSKO Anton | ||
| 6. | GARKULS-GUREVICS Olegs | ||
| 7. | KINGMANAW Visit | ||
| 8. | HU Daoliang | ||
| 9. | CRATERE Marc Andre | ||
| 10. | MASSA Michele | ||
| 11. | GLASS Sean | ||
| 12. | FENG Yanke | ||
| 13. | GUISSONE Jovane | ||
| 14. | TARJANYI Istvan | ||
| 15. | BANACH Patryk | ||
| 16. | TSUNODA Akira | ||
| 17. | PETER Yohan | ||
| 18. | ALI Ammar | ||
| 19. | RZASA Kamil | ||
| 20. | PAOLUCCI Gianmarco | ||
| 21. | ALDERETE Hugo | ||
| 22. | NAUMENKO Oleg | ||
| 23. | HANSSEN Noah | ||
| 24. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 25. | LEWONOWSKI Grzegorz | ||
| 26. | WIDMAIER Tim | ||
| 27. | RODGERS Scott | ||
| 28. | CHAROENTA Chitiphat | ||
| 29. | COSTI Davide | ||
| 30. | RADA Matoko | ||
| 31. | ROJAS ESTRADA Numa | ||
| 33. | RUSSELL Josh | ||
| 34. | PHOGAT Sunil | ||
| 35. | SATREVICS Andrejs | ||
| 36. | DE FALCO Salvatore | ||
| 37. | CASTRO Amelio | ||
| 0. | SEMAAN Elias | Nicht angetreten | |
| T0. | CHEEMA Balwinder | Nicht angetreten | 
