Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.07.2016 19:00 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDRIYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | HAMAR Balazs | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | PIECS Adrienn | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | WITOWSKI Maciej | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khasan | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
