
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 04.07.2024 18:31 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | GIORDAN Edoardo | 1.1 | 298.0000 | |
| 2 | Befreit | GILLIVER Piers | 1.2 | 283.0000 | |
| 3 | Befreit | DEMCHUK Andrii | 1.3 | 280.0000 | |
| 4 | Befreit | SCHMIDT Maurice | 1.4 | 252.0000 | |
| 5 | Befreit | OSVATH Richard | 1.5 | 235.0000 | |
| 6 | Befreit | MANKO Artem | 1.6 | 222.0000 | |
| 7 | LEMOINE Ludovic | 1.7 | 204.6000 | ||
| 8 | DEI ROSSI Matteo | 1.9 | 162.0000 | ||
| 9 | KANO Shintaro | 1.10 | 151.6000 | ||
| 10 | ROBIN Serge | 1.11 | 144.6000 | ||
| 11 | FREITAS Carlos | 1.14 | 107.2000 | ||
| 12 | HAUPT Julius | 1.16 | 105.6000 | ||
| 13 | EL ASSINE Moez | 1.17 | 102.0000 | ||
| 14 | CITERNE Robert | 1.18 | 98.0000 | ||
| 15 | KWONG Yuen Hing | 1.19 | 82.0000 | ||
| 16 | SIATKOWSKI Michal | 1.22 | 72.0000 | ||
| 17 | YASU Naoki | 1.30 | 54.0000 | ||
| 18 | ZIOMEK Rafal | 1.31 | 52.0000 | ||
| 19 | TYLER Gregory | 1.35 | 35.0000 | ||
| 20 | ZSOLNAI Sandor | 1.43 | 24.0000 | ||
| 21 | GOETTLINGER Daniel | 1.45 | 22.0000 | ||
| 22 | BURKE James | 1.49 | 18.0000 | ||
| 23 | ZELAZOWSKI Marcin | 1.55 | 14.0000 | ||
| 24 | FORGACS Peter | 1.67 | 10.0000 | ||
| 25 | KUDENKO Eduard | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.