
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 21.04.2025 15:02 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAGOAS | 2.47 | |||||
| SANTOS Maxwell | ||||||
| SANTOS Luan | ||||||
| DOS SANTOS Elias | ||||||
| PARANÁ 1 | PR | 2.11 | ||||
| PIRES Anderson | ||||||
| COLACO Sandro | ||||||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | ||||||
| RIBEIRO Moacir | ||||||
| PARANÁ 2 | PR | 2.20 | ||||
| TENUTTI Paulo | ||||||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | ||||||
| DA SILVA Luis Gustavo | ||||||
| MAESTRELLI Bernardo | ||||||
| RIO GRANDE DO SUL | 2.23 | |||||
| IGNACIO Cesar | ||||||
| DAMASCENO Fabio Luiz | ||||||
| CHAVES Vanderson Luis | ||||||
| DAMASCENO Kevin | ||||||
| SÃO PAULO 1 | SP | 2.10 | ||||
| SANTANA Renato | ||||||
| SOUZA Alex Sandro | ||||||
| GUISSONE Jovane | ||||||
| MAIA Marcelino | ||||||
| SÃO PAULO 2 | SP | 2.36 | ||||
| TASSONE Rafael | ||||||
| OLIVEIRA Eduardo | ||||||
| TORRES Henrique | ||||||
| GUSMÃO Ewerton | ||||||
