Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALI Ammar | 3.9999 | |||
| CASTRO Adrian | 2.2 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.26 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.18 | |||
| CIMA Marco | 2.9 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.11 | |||
| DABROWSKI Michal | 2.58 | |||
| FENG Yanke | 2.15 | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 2.45 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.24 | |||
| IFEBE Yannick | 2.8 | |||
| KAMALOV Albert | 2.6 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.14 | |||
| KRATZAT Holger | 2.62 | |||
| KURZIN Alexander | 2.4 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.7 | |||
| MALINOVSKI Aleh | 2.46 | |||
| ONDA Ryuji | 2.10 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.21 | |||
| PARK Chunhee | 2.17 | |||
| PETER Yohan | 2.32 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.1 | |||
| PRANEVICH Andrei | 2.35 | |||
| RADA Matoko | 2.55 | |||
| RASHID Shah | 2.19 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.34 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.13 | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.12 | |||
| VADON Laurent | 2.59 | |||
| VALET Maxime | 2.5 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.41 | 
