Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:53 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | CASTRO Adrian | ||
| 2. | PLUTA Grzegorz | ||
| 3. | FENG Yanke | ||
| T3. | KURZIN Alexander | ||
| 5. | KAMALOV Albert | ||
| 6. | DABROWSKI Michal | ||
| 7. | ONDA Ryuji | ||
| 8. | CIMA Marco | ||
| 9. | VADON Laurent | ||
| 10. | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||
| 11. | MAINVILLE Pierre | ||
| 12. | IFEBE Yannick | ||
| 13. | KHAMATSHIN Timur | ||
| 14. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 15. | TARJANYI Istvan | ||
| 16. | CRATERE Marc Andre | ||
| 17. | VALET Maxime | ||
| 18. | ALI Ammar | ||
| 19. | PETER Yohan | ||
| 20. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 21. | CHEEMA Balwinder | ||
| 22. | PARK Chunhee | ||
| 23. | GARKULS-GUREVICS Olegs | ||
| 24. | MALINOVSKI Aleh | ||
| 25. | RASHID Shah | ||
| 26. | PRANEVICH Andrei | ||
| 27. | KRATZAT Holger | ||
| 28. | RADA Matoko | ||
| T28. | WIDMAIER Tim | 
