
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.07.2022 15:40 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 2.42 | |||
| CASTRO Adrian | 2.1 | |||
| CHAROENTA Chitiphat | 2.33 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.13 | |||
| DABROWSKI Michal | 2.9 | |||
| DEEPIKARANI Ramanathan | 3.9999 | |||
| HANSSEN Noah | 2.39 | |||
| JABLONSKI Adam | 3.9999 | |||
| KHULPISAL Teerapat | 2.29 | |||
| MOLINA Gustavo | 3.9999 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.8 | |||
| PETER Yohan | 2.12 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.7 | |||
| RASHID Shah | 2.20 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.19 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.6 | |||
| THONGJAPO Pipat | 2.25 | |||
| VADON Laurent | 2.11 | |||
| VALET Maxime | 2.4 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.27 | 
