
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 07.07.2023 15:00 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | CASTRO Adrian | 1.1 | 298.0 | |
| 2 | Befreit | VALET Maxime | 1.2 | 249.0 | |
| 3 | Befreit | DABROWSKI Michal | 1.3 | 178.0 | |
| 4 | Befreit | TARJANYI Istvan | 1.4 | 170.0 | |
| 5 | Befreit | FENG Yanke | 1.5 | 136.0 | |
| 6 | Befreit | PAOLUCCI Gianmarco | 1.6 | 132.0 | |
| 7 | Befreit | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.7 | 122.0 | |
| 8 | Befreit | VADON Laurent | 1.8 | 108.0 | |
| 9 | CRATERE Marc Andre | 1.9 | 106.0 | ||
| 10 | CHEEMA Balwinder | 1.12 | 67.0 | ||
| 11 | CHAVES Vanderson Luis | 1.13 | 62.0 | ||
| 12 | RASHID Shah | 1.14 | 60.0 | ||
| 13 | SEROZHENKO Dmytro | 1.15 | 59.0 | ||
| 14 | DATSKO Anton | 1.18 | 44.0 | ||
| 15 | COUTYA Dimitri | 1.20 | 42.0 | ||
| 16 | ALDERETE Hugo | 1.23 | 36.0 | ||
| 17 | KIM Dong Hun | 1.24 | 36.0 | ||
| 18 | GUISSONE Jovane | 1.25 | 32.0 | ||
| 19 | HANSSEN Noah | 1.26 | 32.0 | ||
| 20 | ZHANG Jie | 1.28 | 28.0 | ||
| 21 | ZHU Fan Li | 1.33 | 22.0 | ||
| 22 | WIDMAIER Tim | 1.34 | 20.0 | ||
| 23 | JABLONSKI Adam | 1.35 | 20.0 | ||
| 24 | SEMAAN Elias | 1.41 | 12.0 | ||
| 25 | RADA Matoko | 1.42 | 12.0 | ||
| 26 | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1.46 | 8.0 | ||
| 27 | PARK Chunhee | 1.49 | 8.0 | ||
| 28 | KRISHNASWAMY Thyagarajan | 1.55 | 4.0 | ||
| 29 | PHOGAT Sunil | 1.56 | 4.0 | ||
| 30 | HU Daoliang | 1.58 | 4.0 | ||
| 31 | KINGMANAW Visit | 1.99999 | 0.0 | ||
| T32 | QIN Benjun | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.