
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.07.2022 13:08 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 2.51 | |||
| DELAVOIPIERE Clemence | 2.51 | |||
| DROZDZ Kinga | 2.40 | |||
| FAN Pui Shan | 2.16 | |||
| GARRIDO Begona | 2.41 | |||
| HAJMASI Eva Andrea | 2.3 | |||
| HOLDER Emily | 2.39 | |||
| ISAACSON Victoria | 2.35 | |||
| IVANCHYK Mariia | 2.47 | |||
| JENSEN Shelby | 2.38 | |||
| KAWAI Shino | 2.43 | |||
| KELMAN Linor | 2.29 | |||
| LAM Ka Man | 2.27 | |||
| MATSUMOTO Mieko | 2.23 | |||
| MOGOS Ionela Andreea | 2.4 | |||
| PENGPRASITTIPONG Thitirat | 2.46 | |||
| RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.31 | |||
| SITA Suthin | 2.24 | |||
| SOLANKI Anuradha Pandhari | 3.9999 | |||
| TANWAR Rekha | 2.50 | |||
| THONGDAENG Apinya | 2.44 | |||
| TIBILASHVILI Nino | 2.9 | |||
| TRIGILIA Loredana | 2.7 | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.21 | |||
| VIDE Brianna | 2.18 | |||
| YU Chui Yee | 2.2 | |||
| ZADISHVILI Gvantsa | 2.14 | 
