
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 06.07.2023 19:42 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befreit | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 214.0 | |
| 2 | Befreit | YU Chui Yee | 1.2 | 204.0 | |
| 3 | Befreit | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 200.0 | |
| 4 | Befreit | MORKVYCH Nataliia | 1.4 | 182.0 | |
| 5 | Befreit | GU Haiyan | 1.5 | 160.0 | |
| 6 | Befreit | TIBILASHVILI Nino | 1.6 | 156.0 | |
| 7 | Befreit | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 142.0 | |
| 8 | Befreit | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.8 | 130.0 | |
| 9 | Befreit | ZADISHVILI Gvantsa | 1.9 | 114.0 | |
| 10 | Befreit | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.10 | 103.0 | |
| 11 | MANDRYK Nataliia | 1.11 | 89.0 | ||
| 12 | KWON Hyo Kyeong | 1.12 | 88.0 | ||
| 13 | FAN Pui Shan | 1.14 | 62.0 | ||
| 14 | LAM Ka Man | 1.17 | 54.0 | ||
| 15 | OLIVEIRA Carminha | 1.19 | 50.0 | ||
| 16 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.20 | 47.0 | ||
| 17 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.21 | 46.0 | ||
| 18 | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 40.0 | ||
| 19 | HOLDER Emily | 1.24 | 32.0 | ||
| 20 | KELMAN Linor | 1.25 | 32.0 | ||
| 21 | NADASDY Anna | 1.26 | 30.0 | ||
| 22 | ISAACSON Victoria | 1.30 | 26.0 | ||
| 23 | THONGDAENG Apinya | 1.33 | 24.0 | ||
| 24 | VERAS Rayssa | 1.34 | 22.0 | ||
| 25 | CHEN Yuandong | 1.35 | 20.0 | ||
| 26 | DYKES Patricia | 1.40 | 18.0 | ||
| 27 | ZOU Xufeng | 1.42 | 16.0 | ||
| 28 | SALAZAR BREVE Marilin | 1.44 | 16.0 | ||
| 29 | BRIAR Amber | 1.50 | 12.0 | ||
| 30 | PONGRACZ Zoe | 1.52 | 10.0 | ||
| 31 | LAO In I | 1.62 | 4.0 | ||
| 32 | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.65 | 4.0 | ||
| 33 | BOURGINE Cassiopee | 1.70 | 4.0 | ||
| 34 | SUGHAIR Alanoud | 1.9999 | 0.0 | ||
| 35 | PANAURE Malti | 1.99999 | 0.0 | ||
| T36 | BAEK Gyeong Hye | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.