Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.07.2016 19:00 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | CRAMER RIBEIRO Jacques | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  FRA | AWADA Karim | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | NAGY Jozsef | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | MALOLEPSZY Leszek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
