
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.06.2017 18:46 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | JANA Saysunee | ||
| 2. | MAKRYTSKAYA Alesia | ||
| 3. | BOYKOVA Viktoria | ||
| T3. | POZNIAK Tetiana | ||
| 5. | ZHOU Jingjing | ||
| 6. | PELOUX Circee | ||
| 7. | FIAKLISTAVA Kristina | ||
| 8. | MISHUROVA Irina | ||
| 9. | MAKOWSKA Marta | ||
| 10. | VASILEVA Ludmila | ||
| 11. | DEMAUDE Cecile | ||
| 12. | PASQUINO Rosanna | ||
| 13. | HAREZA Patrycja | ||
| 14. | DANI Gyongyi | ||
| 15. | SAKURAI Anri | ||
| 16. | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | ||
| 17. | BIAGINI Alessia | ||
| 18. | TAUBER Sylvi | ||
| 19. | LOUFAKI Kalliopi | ||
| 20. | YESINA Olga | ||
| 21. | GLADILINA Anna | ||
| 22. | ELENI PRELORENTZOU | ||
| 23. | PASHKOVA Hanna | ||
| 24. | BOKENHAUER Diana | 
