
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.07.2024 18:21 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Gesamt | 
|  FRA | BONNEVILLE Leo | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  FRA | BOURRET Gilles | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GBR | ZHANG Jessica | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GER | PERELMANN Mark | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  HKG | WONG Anna | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 2 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 4 / 1 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
