Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 18:53 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VERES Amarilla | ||
| 2. | GU Haiyan | ||
| 3. | BIAN Jing | ||
| T3. | MORKVYCH Nataliia | ||
| 5. | WANG Xiujian | ||
| 6. | BREUS Yevheniia | ||
| 7. | MOGOS Andrea | ||
| 8. | HAJMASI Eva Andrea | ||
| 9. | TRIGILIA Loredana | ||
| 10. | FIDRYCH Marta | ||
| 11. | DROZDZ Kinga | ||
| 12. | POIGNET Sabrina | ||
| 13. | TIBIASHVILI Nino | ||
| 14. | JENSEN Shelby | ||
| 15. | KIM Sunmi | ||
| 16. | LAO In I | ||
| 17. | CHOOKERD Atittaya | ||
| 18. | SYCHEVA Evgeniya | ||
| 19. | BURDON Renata | ||
| 20. | FAN Pui Shan | ||
| 21. | VIDE Brianna | ||
| 22. | DAVLIATOVA Albina | ||
| 23. | BRUNATI Sofia | ||
| 24. | SOARES Fabiana | ||
| 25. | MORELL Ruth Sylvia | ||
| 26. | DYKES Patricia | ||
| 27. | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | ||
| 28. | NAKPRASIT Duean | ||
| 29. | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | ||
| 30. | VLAMI Efthymia | ||
| 31. | DELLA VEDOVA Sofia | ||
| 32. | ZADISHVILI Gvantsa | ||
| 33. | GARRIDO Begona | 
