Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 17:05 | Polish Sports Association for Disabled
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  CHN | CHU Shisheng | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GBR | GRUNDY Sean | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GBR | SALTER Mike | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GRE | KOUKOS Leonidas | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
