Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 17:05 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TAN Shumei | ||
| 2. | JANA Saysunee | ||
| 3. | FEDOTA Olena | ||
| T3. | KHETSURIANI Irma | ||
| 5. | XIAO Rong | ||
| 6. | FIAKLISTAVA Kristina | ||
| T6. | MEZO Boglarka | ||
| 8. | PASQUINO Rossanna | ||
| 9. | KALTSI Georgia | ||
| 10. | AO Lanzhu | ||
| 11. | PACEK Jadwiga | ||
| 12. | HAREZA Patrycja | ||
| 13. | POZNIAK Tetiana | ||
| 14. | DOLOH Nadiia | ||
| 15. | MISHUROVA Irina | ||
| 16. | SABLON Sophie | ||
| 17. | ABE Chisato | ||
| 18. | TAUBER Sylvi | ||
| 19. | LOUFAKI Kalliopi | ||
| 20. | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | ||
| 21. | SANTOS Monica | ||
| 22. | TONG Nga Ting | ||
| 23. | HAYES Terry | ||
| T23. | SOLOMON Roxana Diana | ||
| 25. | VAN DORPE Roswitha | 
