
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 09.11.2017 10:22 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAVKUN Serhii | 1.1 | 103.0 | ||
| 2 | SHCHEGLOV Aleksei | 1.3 | 55.0 | ||
| 3 | BELYAEV Dmitry | 1.4 | 48.0 | ||
| 4 | LOGUTENKO Alexander | 1.5 | 47.0 | ||
| 5 | RUSSO William | 1.6 | 41.0 | ||
| 6 | BARINOV Sergey | 1.7 | 30.0 | ||
| 7 | SEMAAN Elias | 1.8 | 28.0 | ||
| 8 | RADICELLO Claudio | 1.11 | 20.0 | ||
| 9 | LOVEJOY Curtis | 1.13 | 14.0 | ||
| 10 | SERAVALLI Martino | 1.15 | 12.0 | ||
| 11 | PARK Chunhee | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.