Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2019 10:31 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BELYAEV Dmitry | 2.7 | |||
| LOGUTENKO Alexander | 2.11 | |||
| LUKYANOV Nikolay | 3.9999 | |||
| RUSSO William | 2.2 | |||
| SHAVKUN Serhii | 2.1 | |||
| SHEPTITSKYI Serhii | 3.9999 | |||
| SZARVAS Zsolt | 2.9 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 2.4 | 
