
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.10.2023 13:09 | Liska Derkum
| Nation | Name | Degen | Florett | Säbel | |
|---|---|---|---|---|---|
| VELOSSO Paulo Juan | B | B | B | ||
| MIJATOVIC Bojan | B | B | B | ||
| FILAIRE Fabien | B | B | B | ||
| APTSIAURI Tatia | B | B | |||
| KHACHATRYAN Harutyun | B | B | N | ||
| PANAGIARI MALEA Iliani | B | B | B | ||
| LAM Andy | B | B | |||
| TOTH Janka | B | B | B | ||
| GROSS Gregory | B | B | B | ||
| DI GIULIO Giacomo Emanuele | B | B | B | ||
| GDOWSKA Sylvia | B | B | |||
| PROVENZALE Luca | B | B | B | ||
| TOGNOLLI Alessia | B | B | B | ||
| KISIEL Michal | B | B | |||
| LECZYCKI Jakub | B | B | |||
| SHUMATE Sean | A | B | A | 
