
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUTTER Denise | BY | FC Gröbenzell | ||
| 2. | IVANCHYK Mariia | MV | TUS Maccabi Rostock | ||
| 3. | MANDRYK Nataliia | MV | TUS Maccabi Rostock | ||
| 4. | ROBINSON Leonie | BY | Fechtclub München | ||
| 5. | VERRO Inna | MV | TUS Maccabi Rostock | ||
| 6. | BÖKENHAUER-HAACK Diana | MV | TUS Maccabi Rostock | ||
| 7. | WESEMANN Alea | MV | TUS Maccabi Rostock |
