| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SOUZA Alex Sandro | ||
| 2. | DE OLIVEIRA Lenilson | ||
| 3. | DAMASCENO Fabio Luiz | ||
| T3. | DAMASCENO Kevin | ||
| 5. | RIBEIRO Moacir | ||
| 6. | FERNANDES Rhamon | ||
| 7. | CALLE Sebastian | ||
| 8. | MENDIETA David | ||
| 9. | CAMACHO Heyver | ||
| 10. | COLACO Sandro | ||
| 11. | ZAFATOSKI Clodoaldo | ||
| 12. | CARDONA Camilo | ||
| 13. | OLIVEIRA Eduardo | 
