Senior
| Nation | Gold | Silver | Bronce | 
|---|---|---|---|
| RUS | 5 | 6 | 11 | 
| ITA | 4 | 2 | 3 | 
| HUN | 3 | 2 | 2 | 
| UKR | 2 | 2 | 4 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| HKG | 1 | 1 | 1 | 
| GEO | 1 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 2 | 0 | 
| KOR | 0 | 1 | 1 | 
| GER | 0 | 1 | 0 | 
| POL | 0 | 0 | 3 | 
| FRA | 0 | 0 | 3 | 
| BLR | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 
| USA | 0 | 0 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 

| Nation | Gold | Silver | Bronce | 
|---|---|---|---|
| RUS | 5 | 6 | 11 | 
| ITA | 4 | 2 | 3 | 
| HUN | 3 | 2 | 2 | 
| UKR | 2 | 2 | 4 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| HKG | 1 | 1 | 1 | 
| GEO | 1 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 2 | 0 | 
| KOR | 0 | 1 | 1 | 
| GER | 0 | 1 | 0 | 
| POL | 0 | 0 | 3 | 
| FRA | 0 | 0 | 3 | 
| BLR | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 
| USA | 0 | 0 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 
